KA755 FÉRFI KÖNNYŰ SOKZSEBES BERMUDA SHORT
2026:
364. o.
2025:
230. o.
Fő Tulajdonságok
Technikai adatok
- g/m2:
- 140
- Márka:
- KARIBAN
- Termékkategória :
- Nadrágok
- Nem:
- Férfi Ruházat
- Méretek:
- 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Származási ország:
- Bangladesh
-
Anyag:100% PamutPoplin
-
Szabás:ZsebesRövid szár
-
Grammsúly:141-169 g/m2
-
Mosás:40°C-on mosható
-
Tisztítás:
Méret Jellemzők (cm)
| Méret |
db/
|
Derékbőség (B) | Belső Szárhossz (A) | Külső Szárhossz (A) | Csípőbőség (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 39.50 | 27.10 | 51.50 | 50 |
| 40 | 25 | 41.50 | 27.30 | 52.20 | 52 |
| 42 | 25 | 43.50 | 27.50 | 52.90 | 54 |
| 44 | 25 | 45.50 | 27.70 | 53.60 | 56 |
| 46 | 25 | 48 | 27.90 | 54.30 | 58 |
| 48 | 25 | 50.50 | 28.10 | 55 | 60 |
| 50 | 25 | 53 | 28.30 | 55.70 | 62 |
| 52 | 25 | 55.50 | 28.50 | 56.40 | 64 |
| 54 | 25 | 58 | 28.70 | 57.10 | 66 |
|
|||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
db/
|
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
| Derékbőség (B) | 39.50 | 41.50 | 43.50 | 45.50 | 48 | 50.50 | 53 | 55.50 | 58 | |
| Belső Szárhossz (A) | 27.10 | 27.30 | 27.50 | 27.70 | 27.90 | 28.10 | 28.30 | 28.50 | 28.70 | |
| Külső Szárhossz (A) | 51.50 | 52.20 | 52.90 | 53.60 | 54.30 | 55 | 55.70 | 56.40 | 57.10 | |
| Csípőbőség (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Termékcsalád
Hasonló termékek
Termék Elérés és Vásárlás
db
|
outlet
promo
Új
-
MéretHelyi KészletBesz. Készlet
-