Outlet
KA756 NŐI KÖNNYŰ SOKZSEBES BERMUDA SHORT
2026:
364. o.
2025:
230. o.
Fő Tulajdonságok
Technikai adatok
- g/m2:
- 140
- Márka:
- KARIBAN
- Termékkategória :
- Nadrágok
- Nem:
- Női Ruházat
- Méretek:
- 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46
- Származási ország:
- Bangladesh
-
Anyag:100% PamutPoplin
-
Szabás:ZsebesRövid szár
-
Grammsúly:141-169 g/m2
-
Mosás:40°C-on mosható
-
Tisztítás:
Méret Jellemzők (cm)
| Méret |
db/
|
Derékbőség (B) | Belső Szárhossz (A) | Külső Szárhossz (A) | Csípőbőség (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 37 | 24.80 | 45.90 | 46 |
| 36 | 25 | 38.50 | 24.90 | 46.60 | 47.50 |
| 38 | 25 | 40 | 25 | 47.30 | 49 |
| 40 | 25 | 42 | 25.10 | 48 | 51 |
| 42 | 25 | 44 | 25.20 | 48.70 | 53 |
| 44 | 25 | 46 | 25.30 | 49.40 | 55 |
| 46 | 25 | 48 | 25.40 | 50.10 | 57 |
|
|||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
db/
|
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
| Derékbőség (B) | 37 | 38.50 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Belső Szárhossz (A) | 24.80 | 24.90 | 25 | 25.10 | 25.20 | 25.30 | 25.40 | |
| Külső Szárhossz (A) | 45.90 | 46.60 | 47.30 | 48 | 48.70 | 49.40 | 50.10 | |
| Csípőbőség (C) | 46 | 47.50 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Termékcsalád
Hasonló termékek
Termék Elérés és Vásárlás
db
|
outlet
promo
Új
-
MéretHelyi KészletBesz. Készlet
-