WK795
TÖBBZSEBES MUNKÁS NADRÁG
Fő Tulajdonságok
Technikai adatok
- g/m2: 255
- Márka: DESIGNED TO WORK
- Termékkategória : Munkaruházat
- Nem: Férfi Ruházat
- Méretek: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58
- Származási ország: China, India, Bangladesh
-
Anyag:
Poliészter / Pamut
-
Szabás:
Hosszú szár
-
Évszak:
Nem szezonális
-
Grammsúly:
220-299 g/m2
-
Mosás:
40°C-on mosható
-
Tisztítás:
Méret Jellemzők (cm)
| Méret |
db/
|
Derékbőség (B) | Belső Szárhossz (A) | Külső Szárhossz (A) | Csípőbőség (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 41 | 85 | 106 | 50 |
| 40 | 20 | 43 | 85 | 107 | 52 |
| 42 | 20 | 45 | 86 | 108 | 54 |
| 44 | 20 | 47 | 86 | 108 | 56 |
| 46 | 20 | 49 | 86 | 109 | 58 |
| 48 | 20 | 52 | 86 | 110 | 61 |
| 50 | 20 | 54 | 87 | 111 | 63 |
| 52 | 20 | 56 | 87 | 112 | 65 |
| 54 | 20 | 58 | 87 | 112 | 67 |
| 56 | 20 | 60 | 87 | 113 | 69 |
| 58 | 20 | 62 | 88 | 114 | 71 |
|
|||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
db/
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékbőség (B) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Belső Szárhossz (A) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | |
| Külső Szárhossz (A) | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | |
| Csípőbőség (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Hasonló termékek
UNISZEX PAMUT STRETCH NADRÁG
PRO CARGO LENGŐZSEBES NADRÁG (RÖVID)
KOMBINÁLT NADRÁG (HOSSZÚ)
KOMBINÁLT NADRÁG (REGULAR)
KOMBINÁLT NADRÁG (RÖVID)
PRO STORMBREAK - WATERPROOF OVERTROUSERS
PRO PACKAWAY - BREATHABLE OVERTROUSERS
ACTION NADRÁG (RÖVID)
MEN'S DAYTODAY TROUSERS (ex.KA738)
FÉRFI TÖBBZSEBES DENIM NADRÁG
PRO CARGO LENGŐZSEBES NADRÁG (REGULAR)
PRO CARGO LENGŐZSEBES NADRÁG (HOSSZÚ)
UNISEX EXPERT ÖSSZECSOMAGOLHATÓ VÉDŐNADRÁG
UNISEX EXPERT ÖSSZECSOMAGOLHATÓ VÉDŐNADRÁG
UNISEX EXPERT ÖSSZECSOMAGOLHATÓ VÉDŐNADRÁG