WORKWEAR MULTIPOCKET HOSE - WK795
2026:
s. 297
2025:
s. 233
Haupteigenschaften
Technische Daten
- g/m2:
- 255
- Marke:
- DESIGNED TO WORK
- Produktkategorie :
- Arbeitskleidung
- Geschlecht:
- Männer
- Größen:
- 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58
- Ursprungsland:
- China, India, Bangladesh
- Stoff / Material:
- Polyester / Baumwolle
- Saison:
- Nicht saisonal
- Gewicht:
- 220-299 g/m2
- Waschen:
- Waschbar bei 40 °C
- Schnitt:
- Lang
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
| Größe |
Stck./
|
Taillenweite (B) | Schrittlänge (A) | Außennaht (A) | Hüftbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 41 | 85 | 106 | 50 |
| 40 | 20 | 43 | 85 | 107 | 52 |
| 42 | 20 | 45 | 86 | 108 | 54 |
| 44 | 20 | 47 | 86 | 108 | 56 |
| 46 | 20 | 49 | 86 | 109 | 58 |
| 48 | 20 | 52 | 86 | 110 | 61 |
| 50 | 20 | 54 | 87 | 111 | 63 |
| 52 | 20 | 56 | 87 | 112 | 65 |
| 54 | 20 | 58 | 87 | 112 | 67 |
| 56 | 20 | 60 | 87 | 113 | 69 |
| 58 | 20 | 62 | 88 | 114 | 71 |
|
|||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stck./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| Taillenweite (B) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Schrittlänge (A) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | |
| Außennaht (A) | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | |
| Hüftbreite | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Ähnliche Produkte
Verfügbarkeit & Shopping
Stck.
|
outlet
promo
Neu
-
GrößeUTTSupplier
-