WK795
MULTI POCKET WORKWEAR TROUSERS (ex.KA795)
Popis
Technické údaje
- g/m2: 255
- Značka : DESIGNED TO WORK
- Kategorie produktu : Pracovní Oděvy
- Pohlaví : Muži
- Velikosti: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58
- Země původu: China, India, Bangladesh
-
Tkanina:
Polyester/Bavlna
-
Střih:
Long leg
-
Sezona:
Všechny sezóny
-
Weight:
220-299 g/m2
-
Washing:
Washable at 40°C
-
Symboly údržby oděvů:
Rozměry (cm)
| Velikost |
Ks./
|
Šířka přes pas (B) | Vnitřní šev (A) | Vnější šev (A) | Šířka přes bedra |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 41 | 85 | 106 | 50 |
| 40 | 20 | 43 | 85 | 107 | 52 |
| 42 | 20 | 45 | 86 | 108 | 54 |
| 44 | 20 | 47 | 86 | 108 | 56 |
| 46 | 20 | 49 | 86 | 109 | 58 |
| 48 | 20 | 52 | 86 | 110 | 61 |
| 50 | 20 | 54 | 87 | 111 | 63 |
| 52 | 20 | 56 | 87 | 112 | 65 |
| 54 | 20 | 58 | 87 | 112 | 67 |
| 56 | 20 | 60 | 87 | 113 | 69 |
| 58 | 20 | 62 | 88 | 114 | 71 |
|
|||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ks./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Šířka přes pas (B) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Vnitřní šev (A) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | |
| Vnější šev (A) | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | |
| Šířka přes bedra | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Podobné produkty
UNISEX COTTON STRETCH TROUSERS
PRO CARGO HOLSTER TROUSERS (SHORT)
COMBINE TROUSERS (REGULAR)
PRO STORMBREAK - WATERPROOF OVERTROUSERS
PRO PACKAWAY - BREATHABLE OVERTROUSERS
ACTION - TROUSERS (SHORT)
MEN'S DAYTODAY TROUSERS (ex.KA738)
MEN'S MULTIPOCKET DENIM TROUSERS
PRO CARGO HOLSTER TROUSER (REGULAR)
PRO CARGO HOLSTER TROUSERS (LONG)
UNISEX EXPERT PACKABLE OVERTROUSER (LONG)
UNISEX EXPERT PACKABLE OVERTROUSER (REGULAR)
UNISEX EXPERT PACKABLE OVERTROUSER (SHORT)