KA730 FÉRFI NADRÁG
2026:
287. o.
2025:
117. o.
Fő Tulajdonságok
220 g/m2
- 64% poliészter / 34% viszkóz / 2% elasztán
- Karcsúsított szabású nadrág
- 2 elülső svédzseb és 2 hátsó zseb paszpollal és gombbal
- Cipzár rejtett hurokkal és gombbal
- Derékpánt övbújtatókkal
- A szár feléig bélelt
- A nadrág szára nincs beszegve, így méretre igazítható
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH tanúsítvánnyal
Technikai adatok
- g/m2:
- 220
- Márka:
- KARIBAN
- Termékkategória :
- Vendéglátás és Egészségügy
- Nem:
- Férfi Ruházat
- Méretek:
- 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Származási ország:
- Türkiye
-
Anyag:Poliészter / Viszkóz / Elasztán
-
Szabás:KarcsúsítottZsebes
-
Grammsúly:220-299 g/m2
-
Mosás:40°C-on mosható
-
Tisztítás:
Méret Jellemzők (cm)
| Méret |
db/
|
Derékbőség (B) | Belső Szárhossz (A) | Külső Szárhossz (A) | Csípőbőség (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20 | 38.50 | 89 | 111.50 | 47 |
| 38 | 20 | 40.50 | 89 | 112 | 49 |
| 40 | 20 | 42.50 | 89 | 112.50 | 51 |
| 42 | 20 | 44.50 | 89 | 113 | 53 |
| 44 | 20 | 46.50 | 89 | 113.50 | 55 |
| 46 | 20 | 49 | 89 | 114 | 57 |
| 48 | 20 | 51.50 | 89 | 114.50 | 59 |
| 50 | 20 | 54 | 89 | 115 | 61 |
| 52 | 20 | 56.50 | 89 | 115.50 | 63 |
| 54 | 20 | 59 | 89 | 116 | 65 |
|
|||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
db/
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| Derékbőség (B) | 38.50 | 40.50 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | 49 | 51.50 | 54 | 56.50 | 59 | |
| Belső Szárhossz (A) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Külső Szárhossz (A) | 111.50 | 112 | 112.50 | 113 | 113.50 | 114 | 114.50 | 115 | 115.50 | 116 | |
| Csípőbőség (C) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Termékcsalád
Termék Elérés és Vásárlás
db
|
outlet
promo
Új
-
MéretHelyi KészletBesz. Készlet
-