KA730 MEN'S TROUSERS
KA730 MEN'S TROUSERS
2025:
s. 117
2024:
s. 316
Popis
220 g/m2
- 64 % polyester / 34 % viskóza / 2 % elastan)
- Úzký střih kalhot
- 2 přední kapsy ve švu a 2 zadní kapsy s lemem a knoflíkem
- Zapínání na zip se skrytým hákem a knoflíkem
- Pásek s poutky v pase
- Částečně podšité nohavice
- Kalhoty bez olemování nohavic, což umožňuje úpravu na míru
- Certifikace v souladu s STANDARD 100 od OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH
Technické údaje
- g/m2: 220
- Značka : KARIBAN
- Kategorie produktu : Gastro & Péče
- Pohlaví : Muži
- Velikosti: 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Země původu: Türkiye
-
Tkanina:
Polyester/Viskóza/Elastan
-
Střih:
Vypasovaný střih Kapse
-
Weight:
220-299 g/m2
-
Washing:
Washable at 40°C
-
Symboly údržby oděvů:
Rozměry (cm)
| Velikost |
Ks./
|
Šířka přes pas (B) | Vnitřní šev (A) | Vnější šev (A) | Šířka přes bedra |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20 | 38.50 | 89 | 111.50 | 47 |
| 38 | 20 | 40.50 | 89 | 112 | 49 |
| 40 | 20 | 42.50 | 89 | 112.50 | 51 |
| 42 | 20 | 44.50 | 89 | 113 | 53 |
| 44 | 20 | 46.50 | 89 | 113.50 | 55 |
| 46 | 20 | 49 | 89 | 114 | 57 |
| 48 | 20 | 51.50 | 89 | 114.50 | 59 |
| 50 | 20 | 54 | 89 | 115 | 61 |
| 52 | 20 | 56.50 | 89 | 115.50 | 63 |
| 54 | 20 | 59 | 89 | 116 | 65 |
|
|||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ks./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Šířka přes pas (B) | 38.50 | 40.50 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | 49 | 51.50 | 54 | 56.50 | 59 | |
| Vnitřní šev (A) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Vnější šev (A) | 111.50 | 112 | 112.50 | 113 | 113.50 | 114 | 114.50 | 115 | 115.50 | 116 | |
| Šířka přes bedra | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Produktová rodina
Anthracite Heather
Black
Navy