KA730 MEN'S TROUSERS
KA730 MEN'S TROUSERS
2025:
str. : page
2024:
str. : page
Glavne značilnosti
220 g/m2
- 64-% poliester/34-% viskoza/2-% elastan
- Tesno prilegajoče se hlače
- 2 sprednja italijanska žepa in 2 zadnja žepa s poudarjeno obrobo in gumbi
- Zapenjanje z zadrgo s skritim kaveljčkom in gumbom
- Pas z zankami za pas
- Polovična podloga hlačnic
- Spodnji del hlač ni obrobljen, zato jih je mogoče prilagoditi po meri
- Certifikat STANDARD 100 OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH
Tehnični podatki
- g/m2: 220
- Blagovne znamke: KARIBAN
- Kategorija izdelka: Gostinstvo In Zdravstvena Oblačila
- Spol: Moška Oblačila
- Velikosti: 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Država izvora: Türkiye
-
Tkanina:
Poliester / viskoza / elastan
-
Cut:
Ozek kroj Žep
-
Weight:
220-299 g/m2
-
Washing:
Washable at 40°C
-
Nalepke za nego:
Specifikacija velikosti (cm)
| Velikost |
Kom./
|
Širina pasu (B) | Notranji šiv (A) | Zunanji šiv (A) | Širina kolka |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20 | 38.50 | 89 | 111.50 | 47 |
| 38 | 20 | 40.50 | 89 | 112 | 49 |
| 40 | 20 | 42.50 | 89 | 112.50 | 51 |
| 42 | 20 | 44.50 | 89 | 113 | 53 |
| 44 | 20 | 46.50 | 89 | 113.50 | 55 |
| 46 | 20 | 49 | 89 | 114 | 57 |
| 48 | 20 | 51.50 | 89 | 114.50 | 59 |
| 50 | 20 | 54 | 89 | 115 | 61 |
| 52 | 20 | 56.50 | 89 | 115.50 | 63 |
| 54 | 20 | 59 | 89 | 116 | 65 |
|
|||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kom./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Širina pasu (B) | 38.50 | 40.50 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | 49 | 51.50 | 54 | 56.50 | 59 | |
| Notranji šiv (A) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Zunanji šiv (A) | 111.50 | 112 | 112.50 | 113 | 113.50 | 114 | 114.50 | 115 | 115.50 | 116 | |
| Širina kolka | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Družina izdelkov
Anthracite Heather
Black
Navy
Razpoložljivost in nakupovanje
Kom.
|
outlet
promo
Novo
-
VelikostLokalna zalogaZaloga dobavitelja
-