Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                    
                        RETRJ513R  PRO ZIP FASTEN COVERALL
                    
                
            
    
 
                                                    Fő Tulajdonságok
Anyagjellemzők
Tartós polipamut anyag
Szövet súlya: 245 g/m²
65% poliészter, 35% pamut anyag
Különleges jellemzők
Részben rugalmas derékrész
Térdvédő zsebek
2 mellzseb patentos záródással
2 hátsó zseb
Rejtett patentos elülső zárás
2 oldalsó zsebnyílás
Oldalsó lábzseb mérőszerszámnak
1 felső ujjzseb
Patentos gallér
Megerősített ágyékvonal varrás
Technikai adatok
- g/m2: 245
- Márka: REGATTA
- Termékkategória : Munkaruházat
- Nem: Férfi Ruházat
- Méretek: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
- Származási ország: Bangladesh
- 
                        Anyag:
                        Poliészter / Pamut
- 
                        Szabás:
                        Zsebes Hosszú
- 
                        Grammsúly:
                        220-299 g/m2
- 
                        Ujjhossz:
                        Hosszú ujjú
- 
                    Tisztítás:
                     A sötét színeket mossa külön A sötét színeket mossa külön        
Méret Jellemzők (cm)
| Méret | 
                db/
                
             | Mellbőség (B) | Ujjhossz (C) | Derékbőség (B) | Belső Szárhossz (A) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 12 | 53,5 | 63 | 47 | 77 | 
| S | 12 | 56,5 | 64 | 50 | 77 | 
| M | 12 | 59,5 | 65 | 53 | 77 | 
| L | 12 | 62,5 | 66 | 56 | 77 | 
| XL | 12 | 65,5 | 67 | 59 | 77 | 
| 2XL | 12 | 69,5 | 68 | 63 | 77 | 
| 3XL | 12 | 73,5 | 69 | 67 | 77 | 
| 4XL | 12 | 77,5 | 70 | 71 | 77 | 
|  | |||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    db/
                    
                 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Mellbőség (B) | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 | 77,5 | |
| Ujjhossz (C) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Derékbőség (B) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | |
| Belső Szárhossz (A) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
     
     
    