KA7022 KIDS FLEECE TROUSERS
KA7022 KIDS FLEECE TROUSERS
2025:
374. o.
2024:
647. o.
Fő Tulajdonságok
Technikai adatok
- g/m2: 280
- Márka: KARIBAN
- Termékkategória : Nadrágok
- Nem: Gyermekruházat
- Méretek: 4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14
- Származási ország: Bangladesh
-
Anyag:
Poliészter / Pamut
-
Szabás:
Zsebes
-
Grammsúly:
220-299 g/m2
Méret Jellemzők (cm)
| Méret |
db/
|
Derékbőség (B) | Külső Szárhossz (A) | Csípőbőség (C) | Belső Szárhossz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 20 | 25.75 | 65.50 | 35.50 | 50.00 |
| 6/8 | 20 | 27.00 | 74.00 | 38.00 | 56.00 |
| 8/10 | 20 | 29.00 | 81.00 | 40.00 | 62.00 |
| 10/12 | 20 | 31.00 | 88.00 | 42.00 | 68.00 |
| 12/14 | 20 | 32.00 | 95.00 | 44.00 | 74.00 |
|
|||||
| 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
db/
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékbőség (B) | 25.75 | 27.00 | 29.00 | 31.00 | 32.00 | |
| Külső Szárhossz (A) | 65.50 | 74.00 | 81.00 | 88.00 | 95.00 | |
| Csípőbőség (C) | 35.50 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | |
| Belső Szárhossz | 50.00 | 56.00 | 62.00 | 68.00 | 74.00 |
Black
Navy
Oxford Grey