A termékek színei eltérhetnek a képeken látottaktól.
  • 2024 : 636. o.
  • 2023 : 575. o.

SO11970 SOL'S REGENT KIDS' - ROUND NECK T-SHIRT

Fő Tulajdonságok

  • Minőség
  • 100% félig fésült gyűrűs fonású pamut
  • Stílus
  • A nyakán szalaggal megerősítve
  • Elasztános passzés nyakkivágás
  • Rövid ujjú
  • Oldalvarrott (2–6 évesig) vagy körkötött (8 évestől)
  • Javasolt Dekorálás:
  • Digitális nyomtatás (DTF), Hímzés, Flex, Transfer nyomás, Szitanyomás
  • Tanúsítványok:

Technikai adatok

  • g/m2: 150
  • Márka:SOL'S
  • Termék:Gyermek Ruházat
  • Kategória:Gyermekruházat
  • Méretek:2A - 4A - 6A - 8A - 10A - 12A
  • Származási ország:Bangladesh
  • Anyag:
    100% Pamut Jersey
  • Szabás:
    Rövid ujjú Környakas Oldalvarrott Körkötött
  • Részletek:
    140-169 g/m2
  • Évszak:
    Nem szezonális
  • Tisztítás:

Méret Jellemzők (cm)

2A 4A 6A 8A 10A 12A
db/ 100 100 100 100 100 100
Testhossz (A) 40 43 46 49 52 55
Mellbőség (B) 29 32 35 38 41 44
Gyerek magassága 86-94 96-104 106-116 118-128 130-140 142-152

Termék Elérés és Vásárlás

Szín 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Apple Green
1 295 144
-
2 968 97
-
5 865 167
-
10 953 80
-
10 948 157
-
6 726 122
-
Aqua
1 024 57
-
2 802 119
-
3 586 124
-
4 332 104
-
13 884 70
-
5 535 104
-
Army
1 385 169
-
433 269
-
1 292 109
-
1 782 23
-
786 108
-
922 60
-
Ash 98/2
1 829 70
-
778 78
-
2 667 89
-
1 366 118
-
2 032 68
-
1 321 70
-
Atoll Blue
2 006 143
-
2 377 162
-
8 824 121
-
5 681 71
-
8 140 61
-
5 686 0
-
Dark Purple
600 99
-
2 223 33
-
3 397 74
-
4 620 16
-
7 645 37
-
2 921 66
-
Szín 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Deep Black
1 651 367
-
14 142 617
-
8 898 1 069
-
17 684 1 155
-
7 519 940
-
11 085 1 287
-
Denim
1 629 68
-
5 537 91
-
4 375 98
-
5 467 16
-
6 092 232
-
1 456 80
-
French Navy
1 679 84
-
3 496 219
-
7 365 163
-
6 715 145
-
5 303 74
-
7 213 55
-
Fuchsia
1 944 113
-
1 699 0
-
2 252 8
-
2 989 0
-
4 385 97
-
1 087 54
-
Gold
2 379 100
-
2 765 206
-
4 028 266
-
11 371 174
-
15 805 248
-
9 503 172
-
Szín 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Grey Melange 85/15
1 110 100
-
2 238 171
-
5 563 41
-
3 362 37
-
3 057 65
-
3 769 11
-
Kelly Green
626 91
-
1 380 17
-
3 550 63
-
7 298 53
-
7 735 20
-
11 970 95
-
Lemon
1 664 68
-
4 821 68
-
7 562 99
-
6 590 4
-
7 005 1
-
2 685 119
-
Navy
0 319
-
2 052 396
-
3 550 122
-
1 498 205
-
4 026 99
-
1 071 153
-
Orange
0 99
-
2 652 75
-
4 160 88
-
9 057 97
-
3 035 143
-
9 554 85
-
Szín 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Orchid Pink
1 497 94
-
2 785 120
-
6 676 175
-
4 087 122
-
5 066 280
-
2 458 258
-
Pale Pink
1 885 62
-
4 147 82
-
3 849 85
-
4 431 115
-
4 138 165
-
1 546 83
-
Red
3 726 216
-
8 468 164
-
9 839 260
-
12 612 195
-
12 518 215
-
29 088 138
-
Royal Blue
2 271 402
-
2 819 339
-
9 572 491
-
8 439 557
-
13 170 682
-
11 223 998
-
Sand
799 57
-
0 104
-
120 0
-
414 0
-
1 756 11
-
799 144
-
Szín 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Sky Blue
2 659 186
-
567 246
-
1 916 141
-
213 323
-
4 919 373
-
5 544 231
-
White
15 296 743
-
22 741 953
-
47 297 1 627
-
57 090 1 627
-
69 750 1 043
-
83 056 983
-
Összes Szín Megjelenítése
poster