KA746 LADIES' LIGHTWEIGHT MULTIPOCKET TROUSERS
KA746 LADIES' LIGHTWEIGHT MULTIPOCKET TROUSERS
2025:
230. o.
2024:
457. o.
Fő Tulajdonságok
Technikai adatok
- g/m2: 140
- Márka: KARIBAN
- Termékkategória : Nadrágok
- Nem: Női Ruházat
- Méretek: 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46
- Származási ország: Bangladesh
-
Anyag:
100% Pamut Poplin
-
Szabás:
Zsebes Hosszú
-
Grammsúly:
140-169 g/m2
-
Mosás:
40°C-on mosható
-
Tisztítás:
Méret Jellemzők (cm)
| Méret |
db/
|
Derékbőség (B) | Belső Szárhossz (A) | Külső Szárhossz (A) | Csípőbőség (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 37 | 82 | 105 | 46 |
| 36 | 20 | 38.50 | 82 | 105.50 | 47.50 |
| 38 | 20 | 40 | 82 | 106 | 49 |
| 40 | 20 | 42 | 82 | 106.50 | 50.50 |
| 42 | 20 | 44 | 82 | 107 | 52.50 |
| 44 | 20 | 46 | 82 | 107.50 | 54.50 |
| 46 | 20 | 48 | 82 | 108 | 56.50 |
|
|||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
db/
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Derékbőség (B) | 37 | 38.50 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Belső Szárhossz (A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Külső Szárhossz (A) | 105 | 105.50 | 106 | 106.50 | 107 | 107.50 | 108 | |
| Csípőbőség (C) | 46 | 47.50 | 49 | 50.50 | 52.50 | 54.50 | 56.50 |
Termékcsalád
Beige
Light Charcoal
Light Khaki