PA1008 MEN'S TROUSERS
2026:
p. 328
2025:
p. 297
Glavne značajke
310 g/m2
- 94 % poliester / 6 % elastin
- (zagasite boje 79 % poliester / 15 % viskoza / 6 % elastin)
- Iznimno udobna tkanina
- Elastični pojas s dvobojnom uzicom s plastičnim vrhovima
- 2 prednja džepa s podstavom od žerseja sa 65 % poliestera / 35 % viskoze i 1 stražnji džep sa zatvaračem i ojačanim šavovima
- Moderni uski kroj s ušicima na koljenima
- Rubovi nogavica s kontrastom, djelomično elastičnom trakom
- Crni na svim bojama ili tamnosivi na zagasitoj pepeljastoj
Tehnički podaci
- g/m2:
- 310
- Brand :
- PROACT
- Kategorija proizvoda:
- Sportska Odjeća
- Spol:
- Muška Odjeća
- Veličine:
- XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL
- Zemlja podrijetla:
- China
-
Tkanina:Poliester / elastanPoliester / viskoza / elastan
-
Kroj:Slim FitFittedDžep
-
Weight:300-349 g/m2
-
Washing:Washable at 40°C
-
Oznake za održavanje:
Specifikacija veličine (cm)
| Veličina |
Kom./
|
Širina struka (B) | Unutrašnji šav (A) | Spoljašnji šav (A) | Širina kukova |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 33 | 75.75 | 99.50 | 45.75 |
| S | 20 | 35 | 76.25 | 100.75 | 48.75 |
| M | 20 | 37 | 76.75 | 102 | 51.75 |
| L | 20 | 39 | 77.25 | 103.25 | 54.75 |
| XL | 20 | 42 | 77.75 | 104.50 | 57.75 |
| 2XL | 20 | 45 | 78.25 | 105.75 | 60.75 |
| 3XL | 20 | 48 | 78.75 | 107 | 63.75 |
|
|||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kom./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| Širina struka (B) | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| Unutrašnji šav (A) | 75.75 | 76.25 | 76.75 | 77.25 | 77.75 | 78.25 | 78.75 | |
| Spoljašnji šav (A) | 99.50 | 100.75 | 102 | 103.25 | 104.50 | 105.75 | 107 | |
| Širina kukova | 45.75 | 48.75 | 51.75 | 54.75 | 57.75 | 60.75 | 63.75 |
Obiteljski proizvodi
Slični proizvodi
Dostupnost i kupovina
Kom.
|
outlet
promo
Novo
-
VeličinaLokalna zalihaZalihe dobavljača
-