Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                    
                        KA752  MEN'S WASHED EFFECT BERMUDA SHORTS
                    
                
            
    
Outlet
                                                            
                        
                        
                    
                        KA752  MEN'S WASHED EFFECT BERMUDA SHORTS
                    
                 
                                                    Główne cechy
                            200 g/m2
                        
                    - 100% cotton
- Washed twill fabric for optimal comfort
- Canvas fabric for pocket finish
- 2 Italian side pockets, including one with a coin pocket, 1 ticket pocket
- 2 piped and buttoned back pockets with reinforced seams
- Zip fly with button over
- Decorative inner waistband and pocket bag
- Waistband with belt loops
- This product has been specially treated and appears intentionally aged
- This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique
Dane techniczne
- g/m2: 200
- Marka : KARIBAN
- Kategoria produktu : Spodnie
- Płeć: Odzież Męska
- Rozmiary: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
- Kraj pochodzenia: Bangladesh
- 
                        Tkanina:
                        100% bawełna Twill
- 
                        Cięcia:
                        Kieszeń Short
- 
                        Weight:
                        200-219 g/m2
- 
                        Washing:
                        Washable at 30°C
- 
                    Etykiety pielęgnacyjne:
                              
Specyfikacja rozmiaru (cm)
| Rozmiar | 
                Szt./
                
             | Obwód talii (B) | Wewnętrzna długość nogawki (A) | Zewnętrzna długość nogawki (A) | Obwód bioder (C) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 41.50 | 25.25 | 43.05 | 50 | 
| 40 | 25 | 43.50 | 25.50 | 43.80 | 52 | 
| 42 | 25 | 45.50 | 25.75 | 44.55 | 54 | 
| 44 | 25 | 47.50 | 26 | 45.30 | 56 | 
| 46 | 25 | 50 | 26.25 | 46.05 | 58 | 
| 48 | 25 | 52.50 | 26.50 | 46.80 | 60 | 
| 50 | 25 | 55 | 26.75 | 47.55 | 62 | 
|   | |||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    Szt./
                    
                 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Obwód talii (B) | 41.50 | 43.50 | 45.50 | 47.50 | 50 | 52.50 | 55 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (A) | 25.25 | 25.50 | 25.75 | 26 | 26.25 | 26.50 | 26.75 | |
| Zewnętrzna długość nogawki (A) | 43.05 | 43.80 | 44.55 | 45.30 | 46.05 | 46.80 | 47.55 | |
| Obwód bioder (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
     
    