On Sale
NYCO - URBAN BRUSHED SWEAT PANTS - VE818T
2026:
p. 382
Main Features
320 g/m2
- 75% cotton 25% polyester
- Side pockets
- Elasticated waist and drawstring
- Elasticated ankles
- Made in Italy
- Without label
- Slim fit
Technical Data
- g/m2:
- 320
- Brand:
- VESTI
- Product Category :
- Trousers
- Gender:
- Men's Clothing
- Sizes:
- XS - S - M - L - XL - 2XL
- Country Of Origin:
- Italy
- Cut:
- Long leg
- Washing:
- Washable at 30°C
- Weight:
- 300-349 g/m2
- Fabric:
- Cotton / Polyester
- Rebranding:
- No Label
Care Labels:
Size Specification (cm)
| Size |
Pcs./
|
Waist Width | Hip Width | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 32,0 | 49,0 | 67,0 | 95,0 |
| S | 24 | 33,0 | 51,0 | 68,0 | 97,0 |
| M | 24 | 35,0 | 53,0 | 69,0 | 99,0 |
| L | 24 | 37,0 | 55,0 | 70,0 | 101,0 |
| XL | 24 | 39,0 | 57,0 | 71,0 | 103,0 |
| 2XL | 24 | 41,0 | 59,0 | 72,0 | 105,0 |
|
|
|||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pcs./
|
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
| Waist Width | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | |
| Hip Width | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | |
| Inseam | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | |
| Outseam | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 101,0 | 103,0 | 105,0 |
Product Family
Availability & Shopping
Pcs.
|
outlet
promo
New
-
SizeUTT StockSupplier Stock
-