KA744  MEN'S MULTIPOCKET TROUSERS
                    
                
            
    
                        KA744  MEN'S MULTIPOCKET TROUSERS
                    
                 
                                                    2025:
            231. pag.
        
            2024:
            458. pag.
        
    Caracteristici principale
                            245 g/m2
                        
                    - 98% bumbac / 2% elastan
- Țesătură twill cu finisaj care conferă senzația de puf de piersică
- Închidere cu fermoar și nasture metalic ascuns
- 2 buzunare în partea din față
- 2 buzunare laterale cu clinuri și clapă
- 2 buzunare la spate cu clapă
- Acest produs a fost tratat special și pare învechit în mod intenționat
- Acest proces de fabricație are ca rezultat variații de culoare între produse și face ca fiecare piesă să fie unică
Date tehnice
- g/m2: 245
- Marca : KARIBAN
- Categoria produsului: Pantaloni
- Gen: Imbracaminte De Barbati
- Dimensiuni: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
- Tara de origine: Bangladesh
- 
                        Material:
                        Bumbac/Elastan Twill
- 
                        Taietura:
                        Buzunar Long
- 
                        Detalii:
                        Camuflaj
- 
                        Weight:
                        220-299 g/m2
- 
                        Washing:
                        Washable at 40°C
- 
                    Etichete de îngrijire:
                              
Specificație dimensiune (cm)
| Dimensiune | 
                Buc./
                
             | Latimea taliei(B) | Lungimea pe interior | Lungimea pe exterior | Latimea șoldului | 
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 40 | 85.25 | 108.75 | 51 | 
| 40 | 20 | 42 | 85.50 | 109.50 | 53 | 
| 42 | 20 | 44 | 85.75 | 110.25 | 55 | 
| 44 | 20 | 46 | 86 | 111 | 57 | 
| 46 | 20 | 48.50 | 86.25 | 111.75 | 59 | 
| 48 | 20 | 51 | 86.50 | 112.50 | 61 | 
| 50 | 20 | 53.50 | 86.75 | 113.25 | 63 | 
| 52 | 20 | 56 | 87 | 114 | 65 | 
| 54 | 20 | 58.50 | 87.25 | 114.75 | 67 | 
|   | |||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    Buc./
                    
                 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Latimea taliei(B) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.50 | 51 | 53.50 | 56 | 58.50 | |
| Lungimea pe interior | 85.25 | 85.50 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.50 | 86.75 | 87 | 87.25 | |
| Lungimea pe exterior | 108.75 | 109.50 | 110.25 | 111 | 111.75 | 112.50 | 113.25 | 114 | 114.75 | |
| Latimea șoldului | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 
Produse similare
            Black
        
            
            Camel
        
            
            Dark Grey
        
            
            Dark Navy
        
            
            Olive Camouflage
        
             
             
         
                                 
                                 
                                         
     
    