Im Angebot
BERMUDA FRENCH TERRY - KA710
2026:
s. 361
2025:
s. 227
Haupteigenschaften
Technische Daten
- g/m2:
- 280
- Marke:
- KARIBAN
- Produktkategorie :
- Hosen
- Geschlecht:
- Unisex
- Größen:
- XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
- Ursprungsland:
- Pakistan, Bangladesh
- Schnitt:
- Tasche, Kurz
- Saison:
- Nicht saisonal
- Stoff / Material:
- Baumwolle / Polyester, French Terry
- Gewicht:
- 220-299 g/m2
- Waschen:
- Waschbar bei 30 °C
Pflegeetiketten:
Größenangabe (cm)
| Größe |
Stck./
|
Taillenweite (B) | Hüftbreite | Schrittlänge | Außennaht (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 32 | 46 | 25 | 44 |
| S | 20 | 35 | 49 | 25 | 45.00 |
| M | 20 | 38 | 52 | 26 | 46 |
| L | 20 | 41 | 55 | 26 | 47.00 |
| XL | 20 | 44 | 58 | 27 | 49.00 |
| 2XL | 20 | 47 | 61 | 27 | 50.00 |
| 3XL | 20 | 50 | 64 | 28 | 51 |
| 4XL | 20 | 54 | 68 | 28 | 52 |
|
|||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stck./
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| Taillenweite (B) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | |
| Hüftbreite | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | |
| Schrittlänge | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | |
| Außennaht (A) | 44 | 45.00 | 46 | 47.00 | 49.00 | 50.00 | 51 | 52 |
Ähnliche Produkte
Verfügbarkeit & Shopping
Stck.
|
outlet
promo
Neu
-
GrößeUTTSupplier
-