Kolory produktów mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
  • 2024 : s. 636
  • 2023 : s. 575

SO11970 SOL'S REGENT KIDS - ROUND NECK T-SHIRT

Główne cechy

  • Quality
  • JERSEY 150
  • 100% bawełny pół-czesanej ringspun
  • wzmacniająca taśma na karku
  • ściągacz z dodatkiem elastanu
  • Style
  • szwy boczne (2-4 lat) lub bez szwów bocznych (od 6 lat)
  • Sugerowana znakowania:
  • Druk cyfrowy (DTF), Haft komputerowy, Folia flex, Prasa termiczna, Sitodruk

Dane techniczne

  • g/m2: 150
  • Marka :SOL'S
  • Kategoria produktu :Dziecko
  • Płeć:Odzież Dziecięca
  • Rozmiary:2A - 4A - 6A - 8A - 10A - 12A
  • Kraj pochodzenia:Bangladesh
  • Tkanina:
    100% bawełna Jersey
  • Cięcia:
    Krótki rękaw Okrągły dekolt Ze Szwem bocznym Rurowy
  • Szczegóły:
    140-169 g/m2
  • Pora roku:
    Nie sezonowe
  • Etykiety pielęgnacyjne:

Specyfikacja rozmiaru (cm)

2A 4A 6A 8A 10A 12A
Szt./ 100 100 100 100 100 100
Długość całkowita (A) 40 43 46 49 52 55
Szerokość klatki piersiowej (B) 29 32 35 38 41 44
Wysokość dziecka 86-94 96-104 106-116 118-128 130-140 142-152

Dostępność i zakupy

Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Apple Green
461 211
-
452 264
-
766 393
-
0 365
-
0 151
-
0 0
-
Aqua
0 175
-
0 22
-
0 111
-
0 297
-
9 517 95
-
0 15
-
Army
0 0
-
0 0
-
34 40
-
141 113
-
0 229
-
0 196
-
Ash 98/2
2 076 95
-
1 076 91
-
3 087 138
-
1 688 55
-
2 499 109
-
1 653 40
-
Atoll Blue
1 767 188
-
783 218
-
5 938 174
-
6 110 69
-
3 556 169
-
3 936 176
-
Dark Purple
0 0
-
2 991 40
-
3 501 57
-
3 898 157
-
6 761 152
-
3 320 128
-
Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Deep Black
1 409 207
-
4 578 552
-
5 788 1 162
-
5 729 1 226
-
6 498 1 476
-
1 271 1 390
-
Denim
715 69
-
4 128 6
-
2 539 148
-
3 391 0
-
3 739 2
-
204 96
-
French Navy
410 142
-
1 542 65
-
4 131 77
-
4 429 64
-
6 502 132
-
6 848 150
-
Fuchsia
579 139
-
1 861 299
-
3 103 333
-
1 949 213
-
2 402 286
-
267 160
-
Gold
3 022 13
-
4 593 32
-
10 199 70
-
13 352 0
-
6 673 112
-
6 684 11
-
Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Grey Melange 85/15
1 443 165
-
1 155 214
-
1 319 200
-
2 329 66
-
1 998 71
-
1 824 71
-
Kelly Green
1 085 174
-
2 311 171
-
2 390 112
-
4 690 262
-
7 561 290
-
10 103 201
-
Lemon
1 774 135
-
6 008 149
-
8 412 215
-
6 771 189
-
5 030 226
-
1 470 270
-
Navy
301 370
-
419 161
-
0 424
-
3 109 394
-
821 603
-
1 572 450
-
Orange
1 089 133
-
3 124 125
-
6 455 130
-
7 810 260
-
6 580 172
-
4 365 98
-
Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Orchid Pink
2 280 618
-
1 749 208
-
3 957 335
-
1 343 0
-
3 520 110
-
3 369 357
-
Pale Pink
2 400 0
-
4 790 0
-
4 749 0
-
5 195 47
-
4 594 63
-
2 111 72
-
Red
4 298 102
-
11 452 192
-
11 800 250
-
16 049 232
-
16 026 210
-
33 404 158
-
Royal Blue
3 889 200
-
2 017 144
-
10 721 300
-
12 234 299
-
10 674 394
-
4 847 451
-
Sand
0 85
-
210 85
-
948 160
-
1 356 169
-
1 097 126
-
188 235
-
Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Sky Blue
3 483 85
-
2 745 196
-
1 637 95
-
2 813 91
-
7 798 175
-
3 889 85
-
White
12 185 143
-
23 459 524
-
19 654 2 263
-
24 765 89
-
19 701 362
-
31 185 721
-
Pokaż wszystkie kolory
poster