Kolory produktów mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
  • 2024 : s. 182
  • 2023 : s. 146

SO11380 SOL'S REGENT - UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT

Główne cechy

  • Quality
  • JERSEY 150
  • 100% bawełny pół-czesanej, ringspun
  • wzmacniająca taśma na karku
  • ściągacz z dodatkiem elastanu
  • Style
  • bez szwów bocznych
  • Sugerowana znakowania:
  • Druk cyfrowy (DTF), Haft komputerowy, Folia flex, Prasa termiczna, Sitodruk

Dane techniczne

  • g/m2: 150
  • Marka :SOL'S
  • Kategoria produktu :Koszulki
  • Płeć:Odzież Unisex
  • Rozmiary:XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
  • Kraj pochodzenia:Bangladesh
  • Tkanina:
    100% bawełna Jersey
  • Cięcia:
    Krótki rękaw Okrągły dekolt Rurowy
  • Szczegóły:
    140-169 g/m2
  • Pora roku:
    Lato
  • Etykiety pielęgnacyjne:

Specyfikacja rozmiaru (cm)

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Szt./ 100 100 100 100 100 100 100 100
Długość całkowita (A) 64 70 72 74 76 78 80 82
Szerokość klatki piersiowej (B) 48 50 53 56 59 62 65 68

Dostępność i zakupy

Kolor XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Apple Green
5 666 12
-
9 863 98
-
6 675 491
-
7 192 611
-
3 550 735
-
3 098 275
-
2 088 153
-
-
Apricot
0 80
-
10 123
-
0 0
-
247 121
-
0 138
-
264 67
-
- -
Aqua
9 713 175
-
27 229 556
-
15 105 789
-
18 073 216
-
15 418 549
-
5 694 449
-
2 181 9
-
-
Army
3 188 121
-
4 162 544
-
11 287 664
-
23 384 976
-
11 742 773
-
5 024 259
-
338 162
-
-
Ash 98/2
1 891 67
-
7 922 100
-
29 827 114
-
54 588 527
-
49 514 0
-
14 058 0
-
6 176 160
-
-
Atoll Blue
1 584 143
-
8 515 364
-
14 717 516
-
14 048 517
-
2 446 361
-
2 028 219
-
923 114
-
-
Kolor XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Bottle Green
1 111 88
-
13 263 163
-
9 006 284
-
10 188 522
-
10 622 765
-
7 325 485
-
4 283 169
-
-
Burgundy
1 101 133
-
8 830 315
-
13 230 72
-
13 062 311
-
5 981 353
-
5 059 210
-
613 116
-
-
Chocolate
0 0
-
3 972 164
-
5 860 209
-
3 754 270
-
1 499 229
-
0 78
-
- -
Dark Grey
429 18
-
5 910 63
-
6 389 291
-
9 286 892
-
6 781 619
-
7 184 176
-
2 694 153
-
-
Dark Purple
1 469 43
-
4 654 42
-
13 085 323
-
26 549 272
-
18 539 227
-
6 098 87
-
- -
Kolor XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Deep Black
3 177 1 363
-
67 871 5 063
-
169 651 5 809
-
317 001 6 598
-
323 086 5 343
-
64 847 3 857
-
995 674
-
0 0
-
Denim
3 264 135
-
7 648 445
-
22 733 592
-
29 654 592
-
16 168 523
-
16 418 395
-
1 306 183
-
-
Duck Blue
924 148
-
4 973 293
-
2 099 662
-
1 597 47
-
34 46
-
797 103
-
0 54
-
-
Emerald
77 56
-
1 806 156
-
11 286 344
-
12 933 368
-
2 729 79
-
793 96
-
- -
French Navy
3 752 14
-
11 485 783
-
38 117 1 327
-
63 589 1 769
-
57 856 2 024
-
15 222 805
-
16 933 351
-
1 970 178
-
Kolor XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Fuchsia
0 20
-
0 0
-
2 762 174
-
456 231
-
1 196 109
-
0 6
-
- -
Gold
1 602 68
-
16 675 152
-
3 686 60
-
25 278 629
-
4 606 186
-
98 169
-
1 488 59
-
-
Grey Melange 85/15
3 081 63
-
26 939 431
-
43 608 1 734
-
73 787 3 030
-
47 287 2 140
-
21 118 1 509
-
10 605 187
-
4 877 123
-
Kelly Green
3 794 173
-
4 582 496
-
15 544 988
-
18 102 1 029
-
2 440 995
-
4 543 489
-
956 275
-
-
Khaki
1 072 93
-
8 253 82
-
32 829 329
-
48 375 449
-
16 902 358
-
7 632 233
-
- -
Kolor XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Lemon
5 066 102
-
8 390 63
-
14 653 174
-
11 963 299
-
3 391 190
-
1 268 208
-
466 94
-
-
Light Grey
670 54
-
1 527 84
-
4 203 246
-
4 796 177
-
2 336 225
-
717 159
-
- -
Light Purple
16 82
-
2 902 17
-
6 170 104
-
18 143
-
2 503 114
-
840 0
-
- -
Lime
1 946 65
-
5 264 30
-
8 302 401
-
8 327 353
-
4 853 291
-
1 913 191
-
- -
Medium Pink
0 104
-
3 090 159
-
1 469 28
-
4 514 156
-
2 332 127
-
996 42
-
- -
Kolor XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Mouse Grey
1 613 0
-
11 414 799
-
19 891 1 505
-
28 729 1 949
-
10 238 1 587
-
7 892 1 259
-
3 400 393
-
1 873 78
-
Natural
300 98
-
0 104
-
0 166
-
4 296 63
-
0 77
-
0 0
-
- -
Navy
18 574 380
-
19 823 2 045
-
27 359 4 770
-
49 936 4 910
-
29 410 4 061
-
36 043 1 703
-
10 502 345
-
864 153
-
Orange
0 160
-
0 0
-
2 402 1 868
-
0 2 225
-
1 326 1 825
-
0 0
-
0 278
-
0 30
-
Orchid Pink
54 82
-
0 0
-
0 0
-
893 1
-
1 012 9
-
0 64
-
- -
Kolor XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Pale Pink
250 58
-
1 784 126
-
5 142 74
-
1 648 89
-
802 60
-
1 304 80
-
- -
Pure Grey
190 83
-
0 41
-
0 797
-
0 1 216
-
3 333 1 284
-
27 533
-
1 558 71
-
-
Red
14 994 134
-
4 384 1 105
-
24 210 2 387
-
21 173 4 038
-
57 382 2 724
-
7 767 1 495
-
9 235 328
-
0 135
-
Royal Blue
5 432 333
-
23 308 1 175
-
38 737 3 022
-
73 013 4 474
-
70 634 4 075
-
19 606 1 986
-
4 391 874
-
1 285 67
-
Sand
1 469 144
-
1 055 200
-
0 296
-
0 546
-
0 439
-
0 83
-
- -
Kolor XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Sky Blue
1 863 79
-
13 739 56
-
8 970 284
-
14 486 314
-
4 865 243
-
1 470 64
-
293 73
-
-
Tango Red
534 54
-
2 904 199
-
4 590 354
-
6 913 273
-
5 789 252
-
1 723 205
-
- -
White
33 646 2 031
-
138 748 4 047
-
312 973 5 556
-
227 515 7 507
-
351 960 8 557
-
101 634 1 464
-
3 099 206
-
3 210 183
-
Zinc
707 57
-
2 488 92
-
6 032 305
-
7 507 309
-
4 590 66
-
949 0
-
- -
Pokaż wszystkie kolory
poster