Kolory produktów mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
  • 2024 : s. 636
  • 2023 : s. 575

SO11970 SOL'S REGENT KIDS - ROUND NECK T-SHIRT

Główne cechy

  • Quality
  • JERSEY 150
  • 100% bawełny pół-czesanej ringspun
  • wzmacniająca taśma na karku
  • ściągacz z dodatkiem elastanu
  • Style
  • szwy boczne (2-4 lat) lub bez szwów bocznych (od 6 lat)
  • Sugerowana znakowania:
  • Druk cyfrowy (DTF), Haft komputerowy, Folia flex, Prasa termiczna, Sitodruk

Dane techniczne

  • g/m2: 150
  • Marka :SOL'S
  • Kategoria produktu :Dziecko
  • Płeć:Odzież Dziecięca
  • Rozmiary:2A - 4A - 6A - 8A - 10A - 12A
  • Kraj pochodzenia:Bangladesh
  • Tkanina:
    100% bawełna Jersey
  • Cięcia:
    Krótki rękaw Okrągły dekolt Ze Szwem bocznym Rurowy
  • Szczegóły:
    140-169 g/m2
  • Pora roku:
    Nie sezonowe
  • Etykiety pielęgnacyjne:

Specyfikacja rozmiaru (cm)

2A 4A 6A 8A 10A 12A
Szt./ 100 100 100 100 100 100
Długość całkowita (A) 40 43 46 49 52 55
Szerokość klatki piersiowej (B) 29 32 35 38 41 44
Wysokość dziecka 86-94 96-104 106-116 118-128 130-140 142-152

Dostępność i zakupy

Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Apple Green
460 211
-
324 257
-
622 385
-
0 332
-
0 151
-
0 0
-
Aqua
0 175
-
0 12
-
0 100
-
0 280
-
9 517 88
-
0 7
-
Army
0 0
-
0 0
-
21 40
-
118 113
-
0 229
-
0 196
-
Ash 98/2
2 076 92
-
1 036 88
-
3 087 138
-
1 687 55
-
2 469 109
-
1 623 40
-
Atoll Blue
1 767 188
-
780 218
-
5 900 173
-
6 096 69
-
3 545 169
-
3 934 176
-
Dark Purple
0 0
-
2 991 40
-
3 501 56
-
3 896 157
-
6 759 147
-
3 313 128
-
Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Deep Black
1 378 7
-
3 993 126
-
5 182 736
-
4 757 766
-
5 371 954
-
0 940
-
Denim
715 69
-
4 108 6
-
2 527 148
-
3 359 0
-
3 729 2
-
164 96
-
French Navy
388 137
-
1 411 53
-
4 099 70
-
4 181 43
-
6 206 107
-
6 678 115
-
Fuchsia
479 139
-
1 636 289
-
3 102 323
-
1 944 202
-
2 383 276
-
255 145
-
Gold
3 022 13
-
4 578 32
-
10 177 70
-
13 341 0
-
6 672 110
-
6 684 9
-
Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Grey Melange 85/15
1 439 162
-
1 148 214
-
1 303 200
-
2 327 66
-
1 990 71
-
1 817 71
-
Kelly Green
1 081 174
-
2 291 169
-
2 254 101
-
4 556 257
-
7 431 290
-
10 095 199
-
Lemon
1 774 135
-
5 994 99
-
8 389 188
-
6 740 189
-
4 985 226
-
1 420 269
-
Navy
300 366
-
419 159
-
0 421
-
3 108 377
-
790 579
-
1 521 441
-
Orange
1 079 133
-
3 112 123
-
6 432 130
-
7 684 258
-
6 467 172
-
4 352 98
-
Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Orchid Pink
2 229 615
-
1 699 196
-
3 907 325
-
1 292 0
-
3 465 105
-
3 304 357
-
Pale Pink
2 399 0
-
4 789 0
-
4 747 0
-
5 193 47
-
4 589 58
-
2 006 49
-
Red
4 290 100
-
11 377 182
-
11 736 239
-
15 992 227
-
15 683 209
-
33 261 158
-
Royal Blue
3 889 200
-
1 699 144
-
10 686 299
-
11 960 268
-
10 596 393
-
3 623 436
-
Sand
0 85
-
204 64
-
943 160
-
1 349 168
-
1 085 126
-
176 235
-
Kolor 2A 4A 6A 8A 10A 12A
Sky Blue
3 483 85
-
2 734 196
-
1 424 91
-
2 803 55
-
7 796 161
-
3 889 85
-
White
11 029 0
-
23 263 474
-
19 418 2 164
-
24 300 0
-
19 469 35
-
30 977 328
-
Pokaż wszystkie kolory
poster